YPRES: NEUVIÈME VICTOIRE DE LOIX !
- Le 14/07/2014
- Dans ERC
Freddy Loix (Skoda Fabia S2000) a remporté pour la neuvième fois le rallye d'Ypres. Il s'est imposé devant un excellent Cédric Cherain (Ford Fiesta R5 +1'09"9), Sepp Wiegand (Skoda Fabia S2000 +2'14"2), Hermen Kobus (Ford Fiesta S2000 +2'32"5), Luca Rossetti (Skoda Fabia S2000 +3'44"5), Davy Vanneste (Peugeot 207 S2000 +5'25"4), Andy Lefevere (Mitsubishi EvoX R4 +6'11"5), Didier Duquesne (Ford Fiesta R5 +6'53"2), Mélissa Debackere (Peugeot 207 S2000 +6'59"7) qui a connu une grosse alerte avec des soucis de moteur et d'huile à l'arrivée de la dernière spéciale, et Jaroslav Orsak (Skoda Fabia S2000 +9'01"4). Classé 13e, Kevin Demaerschalk (Peugeot 208 R2) s'impose en 2 roues motrices.
1 | Freddy Loix-Johan Gitsels | Skoda Fabia S2000 | 2h43’13’’7 |
2 | Cédric Cherain-André Leyh | Ford Fiesta R5 | +1’09”9 |
3 | Sepp Wiegand-Frank Christian | Skoda Fabia S2000 | +2’14’’2 |
4 | Hermen Kobus-Erik De Wild | Ford Fiesta S2000 | +2’32’’5 |
5 | Luca Rossetti-Marco Chiarcossi | Skoda Fabia S2000 | +3’44’’5 |
6 | Davy Vanneste-Eddy Snaet | Peugeot 207 S2000 | +5’25’’4 |
7 | Andy Lefevere-Andy Vangheluwe | Mitsubishi EvoX R4 | +6’11’’5 |
8 | Didier Duquesne-Filip Cuvelier | Ford Fiesta R5 | +6’53’’2 |
9 | Mélissa Debackere-Cindy Cockelaere | Peugeot 207 S2000 | +6’59’’7 |
10 | Jaroslav Orsak-David Smeidler | Skoda fabia S2000 | +9’01’’4 |
11 | Andras Hadik-Krisztian Kertesz | Subaru Impreza R4 | +9’01’’6 |
12 | Tibor Erdi-Attila Taborszki | Mitsubishi Evo9 R4 | +11’41’’8 |
13 | Kevin Demaerschalk-Bram Eelbode | Peugeot 208 R2 | +11’58’’2 |
14 | Filip Pyck-Pedro Plancke | Mitsubishi Evo9 | +12’35’’2 |
15 | Martin Hudec-Petr Picka | Mitsubishi Evo9 | +12’46’’7 |
16 | Vitaliy Pushkar-Ivan Mishyn | Mitsubishi EvoX R4 | +14’18’’2 |
17 | Stéphane Lefebvre-Thierry Dubois | Peugeot 208 R2 | +14’22’’9 |
18 | Andrea Crugnola-Michele Ferrara | Peugeot 208 R2 | +14’22’’9 |
19 | Bert Coene-Petra De Duytsche | Mitsubishi EvoX R4 | +15’17’’7 |
20 | Chris Ingram-Gaby Moreau | Renault Twingo R2 | +15’40’’3 |
21 | Steven Dolfen-Pieter Lemahieu | Peugeot 206 RC | +15’59’’5 |
22 | Gino Bux-Eric Borguet | Peugeot 208 R2 | +17’24’’0 |
23 | Adrian Fernemont-Samuel Maillen | Ford Fiesta R2 | +19’22’’9 |
24 | Fabio Andolfi-Simone Scattolin | Peugeot 208 R2) | +19’37’’2 |
25 | Thibault Radoux-Jean-François Elst | Ford Fiesta R2 | +19’46’’9 |
. . . |
|||
30 | CRACCO P-SOENENS W | Ford Fiesta R5 | +26:52.7 |
43 | STRATIEVA E -POENARU C | CITROËN C2 R2 | +47:34.1 |
Les Photos seront bientôt disponible ici.